
Daily Dutch Prestige-E MM
€ 2.299,00
Beschrijving
De altijd betrouwbare Daily Dutch Prestige-E van Popal met éxtra power. Dankzij de upgrade van de Bafang M200 middenmotor ben je alle elementen te slim af, zonder enige moeite. Met de vertrouwde kwaliteit van het frame tot de versnellingen doet deze échte Popal de rest.
Extra informatie
Kleur | Petrol, Zwart |
---|---|
framemaat | |
Materiaal Frame | |
Type Fiets | |
Collectienaam | |
Slot | |
Merk | |
Achterlicht | |
Voorrem | |
Achterrem | |
Wielmaatinch | |
Versnellingstyp | |
Actiefiffbase | |
Losseaccu | |
Motor |
Quick Comparison
Instellingen | Daily Dutch Prestige-E MM verwijderen | Maeve ENFM verwijderen | E-FOLT 1.0 verwijderen | Vidar M420 verwijderen | Daily Dutch Prestige-E N3e verwijderen | E28390 verwijderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Daily Dutch Prestige-E MM verwijderen | Maeve ENFM verwijderen | E-FOLT 1.0 verwijderen | Vidar M420 verwijderen | Daily Dutch Prestige-E N3e verwijderen | E28390 verwijderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | E01MN722P47003M1 | PE06F2300147FEN1 | E-FO1.0 Black | E287.05-57-BLACK | E01FN322P47001M1 | E28390-46 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs | € 2.299,00 | € 1.999,00 | € 1.399,00 | € 2.499,00 | € 1.699,00 | € 1.249,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| Out of stock
| Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Direct te bestellen | Direct te bestellen | Out of stock | Direct te bestellen | Direct te bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving | De altijd betrouwbare Daily Dutch Prestige-E van Popal met éxtra power. Dankzij de upgrade van de Bafang M200 middenmotor ben je alle elementen te slim af, zonder enige moeite. Met de vertrouwde kwaliteit van het frame tot de versnellingen doet deze échte Popal de rest. | De Popal E-Folt 1.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: lekker klein, met veel fijne snufjes. Deze elektrische vouwfiets is voorzien van 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. De accu van maar liefst 420Wh brengt waar je maar wilt. Het strakke LCD display toont alle informatie die je onderweg nodig hebt. Ook je verlichting bedien je hiermee. De E-Folt 1.0 is ingeklapt 85x40 cm en is 65 cm hoog | De Vidar M420 is een fijne city e-bike met brede instap en elegant verwerkt frame. De fiets wordt ondersteund met een M420 Bafang motor; het topmodel van Bafang met kracht- en rotatiesensor en 80Nm. Deze motor is gecombineerd met een kleurendisplay met usb uitgang om mobile devices op te laden. De Nexus 7 naaf zorgt voor een prettig bereik aan versnellingen en tot stilstand kom je met de hoogwaardige hydraulische schijfremmen van Tektro. De verlichting is aangesloten op de accu en schakelt automatisch in wanneer het donker wordt. | Altijd wind mee. De Daily Dutch Prestige-E N3 is sterk en betrouwbaar. Wind, heuvels of gewoon een flink eind fietsen, de krachtige motor zorgt dat je dit ontspannen kunt doen. Het sterke frame, de versnellingen en de perfecte zit doen de rest. Een echte Popal en in 2021 al bekroond als Best Getest bij de AD Fietstest in de categorie Elektrische stadsfietsen. | Sway away the day. De Sway is volledig gericht op comfort en eindeloos fietsplezier. De voorvering en de verende zadelpen zorgen voor een eersteklas rit en met een actieradius van max 85 km staat echt niets je in de weg om er de hele dag op uit te gaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|