Beschrijving
Sway away the day. De Sway is volledig gericht op comfort en eindeloos
fietsplezier. De voorvering en de verende zadelpen zorgen voor een
eersteklas rit en met een actieradius van max 85 km staat echt niets je in
de weg om er de hele dag op uit te gaan.
Extra informatie
Kleur | Mat Blauw, Zwart, Grijs |
---|---|
framemaat | |
Materiaal Frame | |
Type Fiets | |
Collectienaam | |
Slot | |
Merk | |
Typevering | |
Voordrager | |
Voorrem | |
Achterrem | |
Wielmaatinch | |
Versnellingstyp | |
Actiefiffbase | |
Losseaccu | |
Motor |
Quick Comparison
Instellingen | Sway verwijderen | Daily Dutch Prestige-E MM verwijderen | Maeve ENFM verwijderen | Redlem verwijderen | E-Folt Tourer verwijderen | E-FOLT 2.0 verwijderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sway verwijderen | Daily Dutch Prestige-E MM verwijderen | Maeve ENFM verwijderen | Redlem verwijderen | E-Folt Tourer verwijderen | E-FOLT 2.0 verwijderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | E28390-47mblack | E01MN722P47003M1 | PE06F2300147FEN1 | E287.04-47-BLACK | E-FO-TOURER-BLACK | E-FO2.0 Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs | € 1.249,00 | € 2.299,00 | € 1.999,00 | € 2.499,00 | € 1.599,00 | € 1.399,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Direct te bestellen | Direct te bestellen | Direct te bestellen | Direct te bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving | Sway away the day. De Sway is volledig gericht op comfort en eindeloos fietsplezier. De voorvering en de verende zadelpen zorgen voor een eersteklas rit en met een actieradius van max 85 km staat echt niets je in de weg om er de hele dag op uit te gaan. | De altijd betrouwbare Daily Dutch Prestige-E van Popal met éxtra power. Dankzij de upgrade van de Bafang M200 middenmotor ben je alle elementen te slim af, zonder enige moeite. Met de vertrouwde kwaliteit van het frame tot de versnellingen doet deze échte Popal de rest. | Redlem is een stabiele city e-bike met sportief frame. De fiets wordt ondersteund met een Bafang M400 motor, het topmodel van Bafang met kracht- en rotatiesensor en 80Nm. Deze motor is gecombineerd met een kleurendisplay met usb uitgang om mobile devices op te laden. De Nexus 7 naaf zorgt voor een prettig bereik aan versnellingen en tot stilstand kom je met de hoogwaardige hydraulische schijfremmen van Tektro. De verlichting is aangesloten op de accu en schakelt automatisch in wanneer het donker wordt. | De volgende generatie vouwfiets van Popal. Dankzij het geometrische design met intube accu heeft de Tourer een comfortabele, brede instap. Ritjes op deze vouwfiets worden nog prettiger dankzij de voorvork vering. De E-Folt Tourer is ingeklapt 82x36 cm en is 73 cm hoog. | De Popal E-Folt 2.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: compact, met technische snufjes. De accu van deze elektrische vouwfiets is weggewerkt in het frame, maar eenvoudig uitneembaar. Daarnaast heeft de fiets 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. Telefoon of camera leeg? Geen probleem, koppel hem aan de USB-poort en laadt je gadgets vliegensvlug op. Met het LCD display heb je alle belangrijke informatie over je rit bij de hand, en bedien je de verlichting. De E-Folt is ingeklapt 85x40 cm en is 65 cm hoog. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|