Beschrijving
De Popal E-Folt 1.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: lekker klein, met veel fijne snufjes. Deze elektrische vouwfiets is voorzien van 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. De accu van maar liefst 420Wh brengt waar je maar wilt. Het strakke LCD display toont alle informatie die je onderweg nodig hebt. Ook je verlichting bedien je hiermee. De E-Folt 1.0 is ingeklapt 85×40 cm en is 65 cm hoog
Quick Comparison
Instellingen | E-FOLT 1.0 verwijderen | Novel FM verwijderen | Maeve ENMM verwijderen | Daily Dutch Prestige-E N3e verwijderen | E-FOLT 2.0 verwijderen | Vidar M420 verwijderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | E-FOLT 1.0 verwijderen | Novel FM verwijderen | Maeve ENMM verwijderen | Daily Dutch Prestige-E N3e verwijderen | E-FOLT 2.0 verwijderen | Vidar M420 verwijderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | E-FO1.0 Black | E02FN722P47001M1 | PE06F2300147MEN1 | E01FN322P47001M1 | E-FO2.0 Black | E287.05-57-BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs | € 1.399,00 | € 1.899,00 | € 2.399,00 | € 1.699,00 | € 1.399,00 | € 2.499,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Direct te bestellen | Direct te bestellen | Direct te bestellen | Direct te bestellen | Direct te bestellen | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving | De Popal E-Folt 1.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: lekker klein, met veel fijne snufjes. Deze elektrische vouwfiets is voorzien van 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. De accu van maar liefst 420Wh brengt waar je maar wilt. Het strakke LCD display toont alle informatie die je onderweg nodig hebt. Ook je verlichting bedien je hiermee. De E-Folt 1.0 is ingeklapt 85x40 cm en is 65 cm hoog | De Novel laat zien dat e-bikes en city life perfect samen gaan. Een elegant silhouet dankzij de intube accu die een grote capaciteit heeft waarmee je heerlijk lang kan doorfietsen. De hydraulische schijfremmen maken je rijervaring net wat soepeler en comfortabel. Het strakke design van de Novel is gemaakt met aandacht voor afwerking, speciaal voor jou. Ben jij klaar voor de Novel? | Altijd wind mee. De Daily Dutch Prestige-E N3 is sterk en betrouwbaar. Wind, heuvels of gewoon een flink eind fietsen, de krachtige motor zorgt dat je dit ontspannen kunt doen. Het sterke frame, de versnellingen en de perfecte zit doen de rest. Een echte Popal en in 2021 al bekroond als Best Getest bij de AD Fietstest in de categorie Elektrische stadsfietsen. | De Popal E-Folt 2.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: compact, met technische snufjes. De accu van deze elektrische vouwfiets is weggewerkt in het frame, maar eenvoudig uitneembaar. Daarnaast heeft de fiets 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. Telefoon of camera leeg? Geen probleem, koppel hem aan de USB-poort en laadt je gadgets vliegensvlug op. Met het LCD display heb je alle belangrijke informatie over je rit bij de hand, en bedien je de verlichting. De E-Folt is ingeklapt 85x40 cm en is 65 cm hoog. | De Vidar M420 is een fijne city e-bike met brede instap en elegant verwerkt frame. De fiets wordt ondersteund met een M420 Bafang motor; het topmodel van Bafang met kracht- en rotatiesensor en 80Nm. Deze motor is gecombineerd met een kleurendisplay met usb uitgang om mobile devices op te laden. De Nexus 7 naaf zorgt voor een prettig bereik aan versnellingen en tot stilstand kom je met de hoogwaardige hydraulische schijfremmen van Tektro. De verlichting is aangesloten op de accu en schakelt automatisch in wanneer het donker wordt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|