
Novel FM
€ 1.899,00
Beschrijving
De Novel laat zien dat e-bikes en city life perfect samen gaan. Een elegant silhouet dankzij de intube accu die een grote capaciteit heeft waarmee je heerlijk lang kan doorfietsen. De hydraulische schijfremmen maken je rijervaring net wat soepeler en comfortabel. Het strakke design van de Novel is gemaakt met aandacht voor afwerking, speciaal voor jou. Ben jij klaar voor de Novel?
Extra informatie
Kleur | Mintgroen, Zwart |
---|---|
framemaat | |
Materiaal Frame | |
Type Fiets | |
Slot | |
Merk | |
Typevering | |
Voorrem | |
Achterrem | |
Versnellingstyp | |
Actiefiffbase | |
Losseaccu | |
Motor |
Quick Comparison
Instellingen | Novel FM verwijderen | E-FOLT 2.0 verwijderen | E-FOLT 1.0 verwijderen | AGM bike GT 250 verwijderen | Maeve MM Elektrische moederfiets verwijderen | Maeve FM elektrische moederfiets verwijderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Novel FM verwijderen | E-FOLT 2.0 verwijderen | E-FOLT 1.0 verwijderen | AGM bike GT 250 verwijderen | Maeve MM Elektrische moederfiets verwijderen | Maeve FM elektrische moederfiets verwijderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | E02FN722P47001M1 | E-FO2.0 Black | E-FO1.0 Black | E28771 47cm Matt-Black | E28770 47cm Matt-Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs | € 1.899,00 | € 1.399,00 | € 1.399,00 | € 2.199,00 | € 2.099,00 | € 1.899,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| Direct te bestellen
| Out of stock
| Out of stock
| Direct te bestellen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Direct te bestellen | Direct te bestellen | Direct te bestellen | Out of stock | Out of stock | Direct te bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving | De Novel laat zien dat e-bikes en city life perfect samen gaan. Een elegant silhouet dankzij de intube accu die een grote capaciteit heeft waarmee je heerlijk lang kan doorfietsen. De hydraulische schijfremmen maken je rijervaring net wat soepeler en comfortabel. Het strakke design van de Novel is gemaakt met aandacht voor afwerking, speciaal voor jou. Ben jij klaar voor de Novel? | De Popal E-Folt 2.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: compact, met technische snufjes. De accu van deze elektrische vouwfiets is weggewerkt in het frame, maar eenvoudig uitneembaar. Daarnaast heeft de fiets 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. Telefoon of camera leeg? Geen probleem, koppel hem aan de USB-poort en laadt je gadgets vliegensvlug op. Met het LCD display heb je alle belangrijke informatie over je rit bij de hand, en bedien je de verlichting. De E-Folt is ingeklapt 85x40 cm en is 65 cm hoog. | De Popal E-Folt 1.0 is een nieuwe generatie vouwfiets: lekker klein, met veel fijne snufjes. Deze elektrische vouwfiets is voorzien van 20 inch wielen, Shimano Tourney 6 versnellingen en V-brakes. De accu van maar liefst 420Wh brengt waar je maar wilt. Het strakke LCD display toont alle informatie die je onderweg nodig hebt. Ook je verlichting bedien je hiermee. De E-Folt 1.0 is ingeklapt 85x40 cm en is 65 cm hoog | De Maeve is niet alleen voor jezelf, hij is er om te delen. De middenmotor biedt meer dan genoeg kracht om niets van de extra passagiers te merken en het lage zwaartepunt van de motor zorgt voor veel stabiliteit. Met de extra stevige en ruime bagagedrager is er altijd plek genoeg en de lage, brede instap biedt ruimte voor een stuurzitje. Dankzij de stevige standaard blijft de fiets perfect staan. | De Maeve is niet alleen voor jezelf, hij is er om te delen. De voorwielmotor biedt meer dan genoeg kracht en de accu heeft ruim voldoende vermogen om zelfs bij langere ritten niets van de extra passagiers te merken. Met de extra stevige en ruime bagagedrager is er altijd ruimte genoeg en de lage, brede instap biedt voldoende ruimte voor een stuurzitje. Dankzij de stevige standaard blijft de fiets perfect staan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|